Saturday, April 30, 2011

Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2011 | Urutan Start Lorenzo Terdepan

Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2011 | Urutan Start Lorenzo Terdepan - Jorge Lorenzo akan start terdepan di balapan MotoGP Portugal. Itu setelah pada sesi kualifikasi di Sirkuit Estoril, Sabtu (30/4) malam WIB, pembalap Yamaha itu mencatat waktu terbaik, yakni 1 menit 37,161 detik. Dia unggul 0,133 detik atas Simoncelli yang menempati peringkat kedua.

Inilah hasil kualifikasi selengkapnya:

1. Jorge Lorenzo (Yamaha): 1m 37.161s
2. Marco Simoncelli (Honda Gresini): 1m 37.294s
3. Dani Pedrosa (Repsol Honda): 1m 37.324s
4. Casey Stoner (Repsol Honda): 1m 37.384s
5. Ben Spies (Yamaha): 1m 37.866s
6. Andrea Dovizioso (Repsol Honda): 1m 38.073s
7. Colin Edwards (Yamaha Tech 3): 1m 38.080s
8. Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3): 1m 38.189s
9. Valentino Rossi (Ducati): 1m 38.271s
10. Hector Barbera (Mapfre Aspar): 1m 38.363s
11. Hiroshi Aoyama (Honda Gresini): 1m 38.497s
12. Karel Abraham (Cardion AB): 1m 38.786s
13. Nicky Hayden (Ducati): 1m 38.922s
14. Loris Capirossi (Pramac ): 1m 38.934s
15. Alvaro Bautista (Rizla Suzuki): 1m 39.172s
16. Randy de Puniet (Pramac): 1m 39.378s
17. Toni Elias (LCR Honda): 1m 39.894s

____________________

No comments:

Post a Comment

LinkWithin